Firemen, Armed Guards and Dog Handlers

Wef 01 Februar 2025

Feuerwehrpersonal

Lohn-/
Gehalts
gruppe
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Endstufe
im 1.im 2.im 3.im 7.
Beschäftigungsjahr - Ziffer P-III.1a(3) -
P 1 3498,91 3553,74 3608,12 3761,92
P 2 3527,38 3593,28 3683,39 3833,04
P 3 3765,19 3824,05 3908,84 4083,42
P 4 3850,98 3931,71 4016,53 4194,35
P 5 3994,50 4135,59 4275,07 4467,56
P 6 4135,59 4288,16 4451,25 4656,73
P 7 4466,74 4605,42 4751,35 4957,72

 

Armed Guards and Dog Handlers

P(W)2 3274,56
P(W)3 3411,43