Firemen, Armed Guards and Dog Handlers
Wef 01 Februar 2026
Feuerwehrpersonal
| Lohn-/ Gehalts gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Endstufe |
|---|---|---|---|---|
| im 1. | im 2. | im 3. | im 7. | |
| Beschäftigungsjahr - Ziffer P-III.1a(3) - | ||||
| P 1 | 3629.57 | 3629.57 | 3680.28 | 3837.16 |
| P 2 | 3629.57 | 3665.15 | 3757.06 | 3909.70 |
| P 3 | 3840.49 | 3900.53 | 3987.02 | 4165.09 |
| P 4 | 3928.00 | 4010.34 | 4096.86 | 4278.24 |
| P 5 | 4074.39 | 4218.30 | 4360.57 | 4556.91 |
| P 6 | 4218.30 | 4373.92 | 4540.28 | 4749.86 |
| P 7 | 4556.07 | 4697.53 | 4846.38 | 5056.87 |
Armed Guards and Dog Handlers
| P(W)2 | 3340.05 |
|---|---|
| P(W)3 | 3479.66 |