Grade examples: Office Cleaners (A1/1), Labourers (A1/2), Drivers of Light Vehicles (A5/4) or Heavy Vehicles (A5/5)
Monatliche Vergütungssätze
für eine regelmäßige Arbeitszeit von wöchentlich 38,5 Stunden, Beträge in Euro
Gültig ab 1. Februar 2026
A 1 Group
| 1 | 2419.09 |
|---|---|
| 2 | 2484.60 |
| 3 | 2662.95 |
A 2 Group
| 1 | ― |
|---|---|
| 2 | 2535.34 |
| 3 | 2850.22 |
| 4 | 2872.32 |
| 5 | 3059.63 |
| 6 | 3216.69 |
| 7 | 3322.37 |
A 3 Group
| 1 | ― |
|---|---|
| 2 | 2630.23 |
| 3 | 2850.22 |
| 4 | 2900.12 |
| 5 | 3031.85 |
| 6 | 3282.96 |
| 7 | 3525.11 |
A 4 Group
| 1 | ― |
|---|---|
| 2 | 2819.94 |
| 3 | 2954.95 |
| 4 | 3083.38 |
| 5 | 3246.17 |
| 6 | 3510.95 |
| 7 | 3752.05 |
A 5 Group
| 1 | ― |
|---|---|
| 2 | ― |
| 3 | ― |
| 4 | 2884.64 |
| 5 | 2983.54 |
| 6 | 3165.19 |
| 7 | 3298.48 |