Grade examples: Office Cleaners (A1/1), Labourers (A1/2), Drivers of Light Vehicles (A5/4) or Heavy Vehicles (A5/5)
Monatliche Vergütungssätze
für eine regelmäßige Arbeitszeit von wöchentlich 38,5 Stunden, Beträge in Euro
Gültig ab 1. Februar 2025
A 1 Group
| 1 | 2354,09 |
|---|---|
| 2 | 2419,60 |
| 3 | 2597,95 |
A 2 Group
| 1 | ― |
|---|---|
| 2 | 2470,34 |
| 3 | 2785,22 |
| 4 | 2807,32 |
| 5 | 2994,63 |
| 6 | 3151,69 |
| 7 | 3257,23 |
A 3 Group
| 1 | ― |
|---|---|
| 2 | 2565,23 |
| 3 | 2785,22 |
| 4 | 2835,12 |
| 5 | 2966,85 |
| 6 | 3217,96 |
| 7 | 3455,99 |
A 4 Group
| 1 | ― |
|---|---|
| 2 | 2754,94 |
| 3 | 2889,95 |
| 4 | 3018,38 |
| 5 | 3181,17 |
| 6 | 3442,11 |
| 7 | 3678,48 |
A 5 Group
| 1 | ― |
|---|---|
| 2 | ― |
| 3 | ― |
| 4 | 2819,64 |
| 5 | 2918,54 |
| 6 | 3100,19 |
| 7 | 3233,48 |